165 Diverse Locations
Since its inception in 1972, Nectar Group has operated in 165 different locations in 75 countries.
Nectar has developed important strategic relationships and specialist knowledge of port infrastructure across the world, enabling the Group to gain early insights into projects and capitalise on a diverse range of opportunities as and when they arise.
We offer different services depending on the location. Discover our global reach and coverage. The list below includes both historic and current locations. Speak to our team for more details.
Discover where we have worked
Sélectionnez un continent pour affiner la liste des emplacements.
Afrique
Afrique
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Djibouti | Djibouti | Opération de Quayside standard |
Érythrée | Assab | Opération de Quayside standard |
Érythrée | Massawa | Opération de Quayside standard |
Kenya | Mombasa | Opération de Quayside standard |
Madagascar | Tamatave | Opération de Quayside standard |
Mozambique | Beira | Opération de Quayside standard | Gestion des terminaux |
Mozambique | Maputo | Opération de Quayside standard |
Mozambique | Nacala | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Somalie | Berbera | Opération de Quayside standard |
Somalie | Mogadiscio | Opération de Quayside standard |
Tanzanie | Arusha | Opération d’ensachage non-Quayside |
Tanzanie | Dar es Salaam | Opération de Quayside standard |
Tanzanie | Mbeya | Opération d’ensachage non-Quayside |
Tanzanie | Tanga | Opération de Quayside standard |
Tanzanie | Zanzibar | Opération de Quayside standard |
Zimbabwe | Beitbridge | Opération d’ensachage non-Quayside |
Zimbabwe | Gweru | Opération d’ensachage non-Quayside |
Zimbabwe | Harare | Opération d’ensachage non-Quayside |
Afrique
Afrique du Nord
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Algérie | Alger | Opération de Quayside standard |
Algérie | Bejaia | Opération de Quayside standard |
Algérie | Djen Djen | Déchargement en vrac/expédiant |
Algérie | Oran | Déchargement en vrac/expédiant |
Libye | Benghazi | Opération de Quayside standard |
Libye | Misurata | Opération de Quayside standard |
Libye | Tripoli | Opération de Quayside standard |
Maroc | Casablanca | Opération de Quayside standard |
Maroc | Jorf Lasfar | Opération de Quayside standard |
Tunisie | Bizerte | Opération de Quayside standard |
Tunisie | Gabès | Opération de Quayside standard |
Afrique
Afrique du Sud
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Afrique du Sud | Durban | Opération de Quayside standard |
Afrique du Sud | Port Elizabeth | Opération de Quayside standard |
Afrique
Afrique de l’ouest
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Angola | Lobito | Opération de Quayside standard |
Angola | Luanda | Opération de Quayside standard |
Bénin | Cotonou | Opération de Quayside standard |
Cameroun | Douala | Opération de Quayside standard |
Cap-Vert | Mindelo | Opération de Quayside standard |
Cap-Vert | Praia | Opération de Quayside standard |
Gambie | Banjul | Opération de Quayside standard |
Ghana | Tema | Opération de Quayside standard | Gestion du camionnage et des entrepôts |
Ghana | Takoradi | Opération de Quayside standard |
Guinée-Bissau | Bissau | Opération de Quayside standard |
Côte d’Ivoire | Abidjan | Opération de Quayside standard |
Libéria | Monrovia | Opération de Quayside standard |
Mauritanie | Nouakchott | Opération de Quayside standard |
Sénégal | Dakar | Opération de Quayside standard |
Togo | Lomé | Opération de Quayside standard |
Sierra Leone | Freetown | Opération de Quayside standard | Gestion des terminaux |
Asie
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Afghanistan | Namibe | Opération de Quayside standard |
Afghanistan | Termez | Opération de Quayside standard |
Australie | Geelong | Opération de Quayside standard |
Chine | Zhanjiang | Opération de Quayside standard |
Inde | Haldia/Calcutta | Opération de Quayside standard |
Inde | De Dharamtar | Opération de Quayside standard |
Indonésie | Jakarta | Opération de Quayside standard |
Corée | Kunsan | Opération de Quayside standard |
Corée | Masan | Opération de Quayside standard |
Corée | Pusan | Opération de Quayside standard |
Malaisie | Port Klang | Opération de Quayside standard |
Malaisie | Lumut | Opération de Quayside standard |
Mongolie | Erdenet | Opération de Quayside standard |
Myanmar | Yangon | Opération de Quayside standard |
Pakistan | Gwadar | Opération de Quayside standard |
Pakistan | Karachi | Opération de Quayside standard |
Pakistan | Port Qasim | Opération de Quayside standard |
Philippines | Cebu | Opération de Quayside standard |
Philippines | Manille | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Philippines | Baie de Subic | Opération de Quayside standard |
Philippines | Iloilo | Opération de Quayside standard |
Philippines | Bacolod | Opération de Quayside standard |
Sri Lanka | Columbo | Opération de Quayside standard |
Turkménistan | Turkmenabad | Opération d’ensachage non-Quayside |
Ouzbékistan | Almalyk | Opération d’ensachage non-Quayside |
Ouzbékistan | Samarkand | Opération d’ensachage non-Quayside |
Vietnam | Ho Chi Minh | Opération de Quayside standard |
Amérique
Amérique centrale
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
République dominicaine | Barahona | Opération de Quayside standard |
République dominicaine | La Romana | Opération de Quayside standard |
République dominicaine | Rio Haina | Opération de Quayside standard |
Guatemala | Puero Quetzal | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Haïti | Port-au-Prince | Opération de Quayside standard |
Haïti | Casquette haitien | Opération de Quayside standard | Opération d’ensachage non-Quayside |
Honduras | Puerto Cortes | Opération d’ensachage non-Quayside |
Mexique | Coatzacoalcos | Opération de Quayside standard |
Mexique | Topolobampo | Opération de Quayside standard |
Mexique | Veracruz | Opération de Quayside standard |
Amérique
Amérique du Nord
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
USA | Mississippi | Opération d’ensachage non-Quayside |
USA | Beaumont | Opération de Quayside standard |
Amérique
Amérique du Sud
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Colombie | Barranquilla | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Colombie | Turbo | Opération de Quayside standard |
Équateur | Guayaquil | Déchargement en vrac/expédiant |
Équateur | Manta | Déchargement en vrac/expédiant |
Guyana | Georgetown | Opération de Quayside standard |
Pérou | Paita | Opération de Quayside standard |
Suriname | Paramaribo | Opération d’ensachage non-Quayside |
Venezuela | Guanta | Opération de Quayside standard |
Venezuela | Puerto Cabello | Opération de Quayside standard |
Venezuela | Crétin | Opération de Quayside standard |
Europe
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Albanie | Durrës | Opération de Quayside standard |
Belgique | Oostende | Terminal Operations |
Angleterre | Bridgewater | Opération d’ensachage non-Quayside |
Géorgie | Batoumi | Opération de Quayside standard |
Géorgie | Livourne | Opération de Quayside standard |
Roumanie | Constanza | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Espagne | Valence | Opération d’ensachage non-Quayside |
Ukraine | Mariupol | Opération de Quayside standard |
Ukraine | Yuzhny | Opération d’ensachage non-Quayside |
Moyen-orient
Pays | Emplacement | Service |
---|---|---|
Bayoro | Khomeini | Opération de Quayside standard |
Irak | Qasr Umm | Opération de Quayside standard | Déchargement en vrac/expédiant |
Jordanie | Aqaba | Opération de Quayside standard |
Koweït | Shuwaikh | Opération de Quayside standard |
Koweït | Le Shuaibah | Opération de Quayside standard |
Liban | Beyrouth | Opération de Quayside standard |
Arabie Saoudite | Jeddah | Opération d’ensachage non-Quayside |
Arabie Saoudite | Yanbu | Opération d’ensachage non-Quayside |
Turquie | Antalya | Opération de Quayside standard |
Turquie | Iskenderum | Opération de Quayside standard |
Turquie | Istanbul | Opération de Quayside standard |
Turquie | Izmir (Nemrut) | Opération de Quayside standard |
Turquie | Mersin | Opération de Quayside standard |
Yémen | Aden | Opération d’ensachage non-Quayside |
Yémen | Hodeidah | Opération de Quayside standard |
Yémen | Mukallah | Opération de Quayside standard |
E.A.U. | Dubaï | Opération de Quayside standard |
E.A.U. | Djebel Ali | Opération de Quayside standard |
E.A.U. | Sharjah | Opération de Quayside standard |
E.A.U. | Fujairah | Déchargement en vrac/expédiant |
CONTACTEZ-NOUS
1 porte Ashton, rue Ashton.
Harold Hill, Romford
Essex. RM3 8UF
<i class="fas fa-at"></i> commercialteam@nectar.co.uk
Offres d'emploi : HR@nectar.co.uk
<i class="fas fa-phone"></i> + 44 (0) 1708 386555
* indique un champ obligatoire