165 ubicaciones diversas
Desde su creación en 1972, el Grupo Nectar ha operado en 165 lugares diferentes de 75 países.
Nectar ha desarrollado importantes relaciones estratégicas y un conocimiento especializado de las infraestructuras portuarias en todo el mundo, lo que permite al Grupo obtener una visión temprana de los proyectos y capitalizar una amplia gama de oportunidades a medida que surgen.
We offer different services depending on the location. Discover our global reach and coverage. The list below includes both historic and current locations. Speak to our team for more details.
Discover where we have worked
Seleccione un continente para refinar la lista de ubicaciones.
África
África Oriental
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Djibouti | Djibouti | Operación estándar del muelle |
Eritrea | Assab | Operación estándar del muelle |
Eritrea | Massawa | Operación estándar del muelle |
Kenia | Mombasa | Operación estándar del muelle |
Madagascar | Tamatave | Operación estándar del muelle |
Mozambique | Beira | Operación estándar del muelle | Gestión de terminales |
Mozambique | Maputo | Operación estándar del muelle |
Mozambique | Nacala | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
Somalia | Berbera | Operación estándar del muelle |
Somalia | Mogadishu | Operación estándar del muelle |
Tanzania | Arusha | Operación de embolsado no Quayside |
Tanzania | Dar es Salaam | Operación estándar del muelle |
Tanzania | Mbeya | Operación de embolsado no Quayside |
Tanzania | Tanga | Operación estándar del muelle |
Tanzania | Zanzíbar | Operación estándar del muelle |
Zimbabue | Beitbridge | Operación de embolsado no Quayside |
Zimbabue | Gweru | Operación de embolsado no Quayside |
Zimbabue | Harare | Operación de embolsado no Quayside |
África
África del Norte
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Argelia | Argel | Operación estándar del muelle |
Argelia | Bejaia | Operación estándar del muelle |
Argelia | Djen djen | Descarga a granel/agiliting |
Argelia | Orán | Descarga a granel/agiliting |
Libia | Bengasi | Operación estándar del muelle |
Libia | Misurata | Operación estándar del muelle |
Libia | Trípoli | Operación estándar del muelle |
Marruecos | Casablanca | Operación estándar del muelle |
Marruecos | Jorf Lasfar | Operación estándar del muelle |
Túnez | Bizerte | Operación estándar del muelle |
Túnez | Gabes | Operación estándar del muelle |
África
Sudáfrica
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Sudáfrica | Durban | Operación estándar del muelle |
Sudáfrica | Port Elizabeth | Operación estándar del muelle |
África
África occidental
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Angola | Lobito | Operación estándar del muelle |
Angola | Luanda | Operación estándar del muelle |
Benin | Cotonou | Operación estándar del muelle |
Camerún | Douala | Operación estándar del muelle |
Cabo verde | Mindelo | Operación estándar del muelle |
Cabo verde | Praia | Operación estándar del muelle |
Gambia | Banjul | Operación estándar del muelle |
Ghana | Tema | Operación estándar del muelle | La gestión de camiones y almacenes |
Ghana | Takoradi | Operación estándar del muelle |
Guinea-Bissau | Bissau | Operación estándar del muelle |
Costa de Marfil | Abiyán | Operación estándar del muelle |
Liberia | Monrovia | Operación estándar del muelle |
Mauritania | Nuakchot | Operación estándar del muelle |
Senegal | Dakar | Operación estándar del muelle |
Togo | Lome | Operación estándar del muelle |
Sierra Leona | Freetown | Operación estándar del muelle | Gestión de terminales |
Asia
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Afganistán | Namibe | Operación estándar del muelle |
Afganistán | Termez | Operación estándar del muelle |
Australia | Geelong | Operación estándar del muelle |
China | Zhanjiang | Operación estándar del muelle |
India | Haldia/Calcuta | Operación estándar del muelle |
India | Dharamtar | Operación estándar del muelle |
Indonesia | Yakarta | Operación estándar del muelle |
Corea | Kunsan | Operación estándar del muelle |
Corea | Masan | Operación estándar del muelle |
Corea | Pusan | Operación estándar del muelle |
Malasia | Port Klang | Operación estándar del muelle |
Malasia | Lumut | Operación estándar del muelle |
Mongolia | Erdenet | Operación estándar del muelle |
Myanmar | Yangon | Operación estándar del muelle |
Pakistán | Gwadar | Operación estándar del muelle |
Pakistán | Karachi | Operación estándar del muelle |
Pakistán | Port Qasim | Operación estándar del muelle |
Filipinas | Cebu | Operación estándar del muelle |
Filipinas | Manila | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
Filipinas | Subic Bay | Operación estándar del muelle |
Filipinas | Iloilo | Operación estándar del muelle |
Filipinas | Bacolod | Operación estándar del muelle |
Sri Lanka | Columbo | Operación estándar del muelle |
Turkmenistán | Turkmenabad | Operación de embolsado no Quayside |
Uzbekistán | Olmaliq | Operación de embolsado no Quayside |
Uzbekistán | Samarkand | Operación de embolsado no Quayside |
Vietnam | Ho Chi Minh | Operación estándar del muelle |
América
Centroamérica
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
República Dominicana | Barahona | Operación estándar del muelle |
República Dominicana | La romana | Operación estándar del muelle |
República Dominicana | Rio Haina | Operación estándar del muelle |
Guatemala | Puero Quetzal | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
Haití | Port au Prince | Operación estándar del muelle |
Haití | Cap Haitien | Operación estándar del muelle | Operación de embolsado no Quayside |
Honduras | Puerto Cortés | Operación de embolsado no Quayside |
México | Coatzacoalcos | Operación estándar del muelle |
México | Topolobampo | Operación estándar del muelle |
México | Veracruz | Operación estándar del muelle |
América
Norteamérica
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
E.E.U.U | Mississippi | Operación de embolsado no Quayside |
E.E.U.U | Beaumont | Operación estándar del muelle |
América
Sudamérica
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Colombia | Barranquilla | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
Colombia | Turbo | Operación estándar del muelle |
Ecuador | Guayaquil | Descarga a granel/agiliting |
Ecuador | Manta | Descarga a granel/agiliting |
Guyana | Georgetown | Operación estándar del muelle |
Perú | Paita | Operación estándar del muelle |
Suriname | Paramaribo | Operación de embolsado no Quayside |
Venezuela | Guanta | Operación estándar del muelle |
Venezuela | Puerto Cabello | Operación estándar del muelle |
Venezuela | Idiota | Operación estándar del muelle |
Europa
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Albania | Durres | Operación estándar del muelle |
Bélgica | Oostende | Explotación de terminales |
Inglaterra | Bridgewater | Operación de embolsado no Quayside |
Georgia | Batumi | Operación estándar del muelle |
Georgia | Livorno | Operación estándar del muelle |
Rumania | Constanza | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
España | Valencia | Operación de embolsado no Quayside |
Ucrania | Mariupol | Operación estándar del muelle |
Ucrania | Yuzhny | Operación de embolsado no Quayside |
Oriente Medio
País | Ubicación | Servicio |
---|---|---|
Bander | Khomeini | Operación estándar del muelle |
Irak | Umm Qasr | Operación estándar del muelle | Descarga a granel/agiliting |
Jordania | Aqaba | Operación estándar del muelle |
Kuwait | Shuwaikh | Operación estándar del muelle |
Kuwait | Shuaibah | Operación estándar del muelle |
Líbano | Beirut | Operación estándar del muelle |
Arabia Saudí | Jeddah | Operación de embolsado no Quayside |
Arabia Saudí | Yanbu | Operación de embolsado no Quayside |
Turquía | Antalya | Operación estándar del muelle |
Turquía | Iskenderum | Operación estándar del muelle |
Turquía | Estambul | Operación estándar del muelle |
Turquía | Izmir (Nemrut) | Operación estándar del muelle |
Turquía | Mersin | Operación estándar del muelle |
Yemen | Aden | Operación de embolsado no Quayside |
Yemen | Hudaida | Operación estándar del muelle |
Yemen | Alshadax | Operación estándar del muelle |
E.A.U. | Dubai | Operación estándar del muelle |
E.A.U. | Jebel Ali | Operación estándar del muelle |
E.A.U. | Sharjah | Operación estándar del muelle |
E.A.U. | Fujairah | Descarga a granel/agiliting |
CONTÁCTENOS
1 puerta Ashton, Ashton Rd.
Harold Hill, Romford
Essex. RM3 8UF
<i class="fas fa-at"></i> commercialteam@nectar.co.uk
Oportunidades de empleo: HR@nectar.co.uk
<i class="fas fa-phone"></i> + 44 (0) 1708 386555
* indica un campo obligatorio