165 Diverse Locations
Since its inception in 1972, Nectar Group has operated in 165 different locations in 75 countries.
Nectar has developed important strategic relationships and specialist knowledge of port infrastructure across the world, enabling the Group to gain early insights into projects and capitalise on a diverse range of opportunities as and when they arise.
We offer different services depending on the location. Discover our global reach and coverage. The list below includes both historic and current locations. Speak to our team for more details.
Discover where we have worked
Selecione um continente para refinar a lista de locais.
África
África Oriental
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Djibouti | Djibouti | Operação de Quayside padrão |
Eritreia | Assab | Operação de Quayside padrão |
Eritreia | Maçuá | Operação de Quayside padrão |
Quênia | Mombasa | Operação de Quayside padrão |
Madagascar | Tamatave | Operação de Quayside padrão |
Moçambique | Beira | Operação de Quayside padrão | Gestão de terminais |
Moçambique | Maputo | Operação de Quayside padrão |
Moçambique | Nacala | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Somália | Berbera | Operação de Quayside padrão |
Somália | Mogadíscio | Operação de Quayside padrão |
Tanzânia | Arusha | Operação de ensacamento não-Quayside |
Tanzânia | Dar es Salaam | Operação de Quayside padrão |
Tanzânia | Mbeya | Operação de ensacamento não-Quayside |
Tanzânia | Tanga | Operação de Quayside padrão |
Tanzânia | Zanzibar | Operação de Quayside padrão |
Zimbábue | Beitbridge | Operação de ensacamento não-Quayside |
Zimbábue | Gweru | Operação de ensacamento não-Quayside |
Zimbábue | Harare | Operação de ensacamento não-Quayside |
África
África do Norte
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Argélia | Argel | Operação de Quayside padrão |
Argélia | Bejaia | Operação de Quayside padrão |
Argélia | DJ djen djen | Descarga em massa/expedição |
Argélia | Oran | Descarga em massa/expedição |
Líbia | Benghazi | Operação de Quayside padrão |
Líbia | Misurata | Operação de Quayside padrão |
Líbia | Tripoli | Operação de Quayside padrão |
Marrocos | Casablanca | Operação de Quayside padrão |
Marrocos | Jorf Lasfar | Operação de Quayside padrão |
Tunísia | Bizerte | Operação de Quayside padrão |
Tunísia | Gabes | Operação de Quayside padrão |
África
África do Sul
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
África do Sul | Durban | Operação de Quayside padrão |
África do Sul | Porto Elizabeth | Operação de Quayside padrão |
África
África Ocidental
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Angola | Lobito | Operação de Quayside padrão |
Angola | Luanda | Operação de Quayside padrão |
Benin | Cotonou | Operação de Quayside padrão |
Camarões | Douala | Operação de Quayside padrão |
Cabo verde | Mindelo | Operação de Quayside padrão |
Cabo verde | Praia | Operação de Quayside padrão |
A Gâmbia | Banjul | Operação de Quayside padrão |
Gana | Assunto | Operação de Quayside padrão | Gestão de caminhões e armazéns |
Gana | Takoradi | Operação de Quayside padrão |
Guiné-Bissau | Bissau | Operação de Quayside padrão |
Costa do Marfim | Abidjan | Operação de Quayside padrão |
Libéria | Monróvia | Operação de Quayside padrão |
Mauritânia | Nouakchott | Operação de Quayside padrão |
Senegal | Dakar | Operação de Quayside padrão |
Togo | Lomé | Operação de Quayside padrão |
Serra Leoa | Freetown | Operação de Quayside padrão | Gestão de terminais |
Ásia
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Afeganistão | Namibe | Operação de Quayside padrão |
Afeganistão | Termez | Operação de Quayside padrão |
Austrália | Geelong | Operação de Quayside padrão |
China | Zhanjiang | Operação de Quayside padrão |
Índia | Haldia/Calcutá | Operação de Quayside padrão |
Índia | Dharamtar | Operação de Quayside padrão |
Indonésia | Jacarta | Operação de Quayside padrão |
Coréia | Kunsan | Operação de Quayside padrão |
Coréia | Masan | Operação de Quayside padrão |
Coréia | Pusan | Operação de Quayside padrão |
Malásia | Port Klang | Operação de Quayside padrão |
Malásia | Lumut | Operação de Quayside padrão |
Mongólia | Erdenet | Operação de Quayside padrão |
Myanmar | Yangon | Operação de Quayside padrão |
Paquistão | Gwadar | Operação de Quayside padrão |
Paquistão | Karachi | Operação de Quayside padrão |
Paquistão | Porto Qasim | Operação de Quayside padrão |
Filipinas | Cebu | Operação de Quayside padrão |
Filipinas | Manila | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Filipinas | Baía Subic | Operação de Quayside padrão |
Filipinas | Iloilo | Operação de Quayside padrão |
Filipinas | Bacolod | Operação de Quayside padrão |
Sri Lanka | Columbo | Operação de Quayside padrão |
Turquemenistão | Turquemabad | Operação de ensacamento não-Quayside |
Uzbequistão | Almalyk | Operação de ensacamento não-Quayside |
Uzbequistão | Samarkand | Operação de ensacamento não-Quayside |
Vietnã | Ho Chi Minh | Operação de Quayside padrão |
América
América Central
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
República Dominicana | Barahona | Operação de Quayside padrão |
República Dominicana | La Romana | Operação de Quayside padrão |
República Dominicana | Rio Haina | Operação de Quayside padrão |
Guatemala | Quetzal puero | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Haiti | Port au Prince | Operação de Quayside padrão |
Haiti | Tami Hiran | Operação de Quayside padrão | Operação de ensacamento não-Quayside |
Honduras | Puerto cortes | Operação de ensacamento não-Quayside |
México | Coatzacoalcos | Operação de Quayside padrão |
México | Topolobampo | Operação de Quayside padrão |
México | Veracruz | Operação de Quayside padrão |
América
América do Norte
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
EUA | Mississippi | Operação de ensacamento não-Quayside |
EUA | Beaumont | Operação de Quayside padrão |
América
América do Sul
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Colômbia | Barranquilla | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Colômbia | Turbo | Operação de Quayside padrão |
Equador | Guayaquil | Descarga em massa/expedição |
Equador | Manta | Descarga em massa/expedição |
Guiana | Georgetown | Operação de Quayside padrão |
Peru | Paita | Operação de Quayside padrão |
Suriname | Paramaribo | Operação de ensacamento não-Quayside |
Venezuela | Guanta | Operação de Quayside padrão |
Venezuela | Puerto Cabello | Operação de Quayside padrão |
Venezuela | Idiota | Operação de Quayside padrão |
Europa
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Albânia | Durres | Operação de Quayside padrão |
Belgium | Oostende | Terminal Operations |
Inglaterra | Bridgewater | Operação de ensacamento não-Quayside |
Geórgia | Batumi | Operação de Quayside padrão |
Geórgia | Livorno | Operação de Quayside padrão |
Romênia | Constanza | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Espanha | Valência | Operação de ensacamento não-Quayside |
Ucrânia | Mariupol | Operação de Quayside padrão |
Ucrânia | Yuzhny | Operação de ensacamento não-Quayside |
Oriente Médio
País | Localização | Serviço |
---|---|---|
Bander | Khomeini | Operação de Quayside padrão |
Iraque | Qasr Umm | Operação de Quayside padrão | Descarga em massa/expedição |
Jordânia | Aqaba | Operação de Quayside padrão |
Kuaite | Shuwaikh | Operação de Quayside padrão |
Kuaite | Shuaibah | Operação de Quayside padrão |
Líbano | Beirute | Operação de Quayside padrão |
Arábia Saudita | Jeddah | Operação de ensacamento não-Quayside |
Arábia Saudita | Yanbu | Operação de ensacamento não-Quayside |
Turquia | Antália | Operação de Quayside padrão |
Turquia | Iskenderum | Operação de Quayside padrão |
Turquia | Istambul | Operação de Quayside padrão |
Turquia | Izmir (Nemrut) | Operação de Quayside padrão |
Turquia | Mersin | Operação de Quayside padrão |
Iêmen | Aden | Operação de ensacamento não-Quayside |
Iêmen | Hodeidah | Operação de Quayside padrão |
Iêmen | Mukallah | Operação de Quayside padrão |
E.A.U. | Dubai | Operação de Quayside padrão |
E.A.U. | Jebel Ali | Operação de Quayside padrão |
E.A.U. | Sharjah | Operação de Quayside padrão |
E.A.U. | Fujairah | Descarga em massa/expedição |
FALE CONOSCO
1 Ashton Gate, Ashton Rd.
Harold Hill, Romford
Essex. RM3 8UF
<i class="fas fa-at"></i> commercialteam@nectar.co.uk
Oportunidades de emprego: HR@nectar.co.uk
<i class="fas fa-phone"></i> + 44 (0) 1708 386555
* indica um campo obrigatório